Вид налога | За какой период уплачивается | Крайний срок уплаты |
Налог на прибыль (при уплате только ежеквартальных авансовых платежей) | За 2022 год | 28.03.2023 |
За I квартал 2023 г. | 28.04.2023 | |
За I полугодие 2023 г. | 28.07.2023 | |
За 9 месяцев 2023 г. | 30.10.2023 (28 октября –суббота) | |
За 2023 год | 28.03.2024 | |
Налог на прибыль (при уплате ежемесячных авансовых платежей с доплатой по итогам квартала) | За 2022 год | 28.03.2023 |
За январь 2023 г. | 30.01.2023 (28 января – суббота) | |
За февраль 2023 г. | 28.02.2023 | |
За март 2023 г. | 28.03.2023 | |
Доплата за I квартал 2023 г. | 28.04.2023 | |
За апрель 2023 г. | 28.04.2023 | |
За май 2023 г. | 29.05.2023 (28 мая – воскресенье) | |
За июнь 2023 г. | 28.06.2023 | |
Доплата за I полугодие 2023 г. | 28.07.2023 | |
За июль 2023 г. | 28.07.2023 | |
За август 2023 г. | 28.08.2023 | |
За сентябрь 2023 г. | 28.09.2023 | |
Доплата за 9 месяцев 2023 г. | 30.10.2023 (28 октября – суббота) | |
За октябрь 2023 г. | 30.10.2023 (28 октября – суббота) | |
За ноябрь 2023 г. | 28.11.2023 | |
За декабрь 2023 г. | 28.12.2023 | |
За 2023 год | 28.03.2024 | |
Налог на прибыль (при ежемесячной уплате авансов исходя из фактической прибыли) | За 2022 год | 28.03.2023 |
За январь 2023 г. | 28.02.2023 | |
За февраль 2023 г. | 28.03.2023 | |
За март 2023 г. | 28.04.2023 | |
За апрель 2023 г. | 29.05.2023 (28 мая – воскресенье) | |
За май 2023 г. | 28.06.2023 | |
За июнь 2023 г. | 28.07.2023 | |
За июль 2023 г. | 28.08.2023 | |
За август 2023 г. | 28.09.2023 | |
За сентябрь 2023 г. | 30.10.2023 (28 октября – суббота) | |
За октябрь 2023 г. | 28.11.2023 | |
За ноябрь 2023 г. | 28.12.2023 | |
За 2023 год | 28.03.2024 | |
НДС | 1-й платеж за IV квартал 2022 г. | 30.01.2023 (28 января – суббота) |
2-й платеж за IV квартал 2022 г. | 28.02.2023 | |
3-й платеж за IV квартал 2022 г. | 28.03.2023 | |
1-й платеж за I квартал 2023 г. | 28.04.2023 | |
2-й платеж за I квартал 2023 г. | 29.05.2023 (28 мая – воскресенье) | |
3-й платеж за I квартал 2023 г. | 28.06.2023 | |
1-й платеж за II квартал 2023 г. | 28.07.2023 | |
2-й платеж за II квартал 2023 г. | 28.08.2023 | |
3-й платеж за II квартал 2023 г. | 28.09.2023 | |
1-й платеж за III квартал 2023 г. | 30.10.2023 (28 октября – суббота) | |
2-й платеж за III квартал 2023 г. | 28.11.2023 | |
3-й платеж за III квартал 2023 г. | 28.12.2023 | |
1-й платеж за IV квартал 2023 г. | 29.01.2024 (28 января – воскресенье) | |
2-й платеж за IV квартал 2023 г. | 28.02.2024 | |
3-й платеж за IV квартал 2023 г. | 28.03.2024 | |
Налог при УСН (включая авансовые платежи) | За 2022 год (уплачивают только организации) | 28.03.2023 |
За 2022 год (уплачивают только ИП) | 28.04.2023 | |
За I квартал 2023 г. | 28.04.2023 | |
За I полугодие 2023 г. | 28.07.2023 | |
За 9 месяцев 2023 г. | 30.10.2023 (28 октября – суббота) | |
За 2023 год (уплачивают только организации) | 28.03.2024 | |
За 2023 год (уплачивают только ИП) | 29.04.2024 (28 апреля – воскресенье) | |
НДФЛ с выплат работникам | налог, исчисленный и удержанный за период с 01.01.2023 по 22.01.2023 | 30.01.2023 (28 января – суббота) |
налог, исчисленный и удержанный с 23.01.2023 по 22.02.2023 | 28.02.2023 | |
налог, исчисленный и удержанный с 23.02.2023 по 22.03.2023 | 28.03.2023 | |
налог, исчисленный и удержанный с 23.03.2023 по 22.04.2023 | 28.04.2023 | |
налог, исчисленный и удержанный с 23.04.2023 по 22.05.2023 | 29.05.2023 (28 мая – воскресенье) | |
налог, исчисленный и удержанный с 23.05.2023 по 22.06.2023 | 28.06.2023 | |
налог, исчисленный и удержанный с 23.06.2023 по 22.07.2023 | 28.07.2023 | |
налог, исчисленный и удержанный с 23.07.2023 по 22.08.2023 | 28.08.2023 | |
налог, исчисленный и удержанный с 23.08.2023 по 22.09.2023 | 28.09.2023 | |
налог, исчисленный и удержанный с 23.09.2023 по 22.10.2023 | 30.10.2023 (28 октября – суббота) | |
налог, исчисленный и удержанный с 23.10.2023 по 22.11.2023 | 28.11.2023 | |
налог, исчисленный и удержанный с 23.11.2023 по 22.12.2023 | 28.12.2023 | |
налог, исчисленный и удержанный с 23.12.2023 по 31.12.2023 | 29.12.2023 | |
ЕСХН | За 2022 год | 28.03.2023 |
За I полугодие 2023 г. | 28.07.2023 | |
За 2023 год | 28.03.2024 | |
Торговый сбор на территории г. Москвы | За IV квартал 2022 г. | 30.01.2023 (28 января - суббота) |
За I квартал 2023 г. | 28.04.2023 | |
За II квартал 2023 г. | 28.07.2023 | |
За III квартал 2023 г. | 30.10.2023 (28 октября - суббота) | |
За IV квартал 2023 г. | 29.01.2024 (28 января - воскресенье) | |
НДФЛ (ИП на ОСН за себя, включая авансовые платежи) | За 2022 год | 17.07.2023 (15 июля – суббота) |
За I квартал 2023 г. | 25.04.2023 | |
За I полугодие 2023 г. | 25.07.2023 | |
За 9 месяцев 2023 г. | 25.10.2023 | |
За 2023 год | 15.07.2024 | |
НДС (импорт из ЕАЭС) | За декабрь 2022 г. | 20.01.2023 |
За январь 2023 г. | 20.02.2023 | |
За февраль 2023 г. | 20.03.2023 | |
За март 2023 г. | 20.04.2023 | |
За апрель 2023 г. | 22.05.2023 (20 мая – суббота) | |
За май 2023 г. | 20.06.2023 | |
За июнь 2023 г. | 20.07.2023 | |
За июль 2023 г. | 21.08.2023 (20 августа – воскресенье) | |
За август 2023 г. | 20.09.2023 | |
За сентябрь 2023 г. | 20.10.2023 | |
За октябрь 2023 г. | 20.11.2023 | |
За ноябрь 2023 г. | 20.12.2023 | |
За декабрь 2023 г. | 22.01.2024 (20 января – суббота) |
Срок уплаты налога на имущество организаций в 2023 году
Сроки уплаты в 2023 году налога на имущество организаций, а также авансовых платежей по нему приведем ниже.
Период, за который уплачивается налог/аванс | Крайний срок уплаты |
За 2022 год | 28.02.2023 |
За I квартал 2023 г. | 28.04.2023 |
За I полугодие /II квартал 2023 г. | 28.07.2023 |
За 9 месяцевIII квартал 2023 г. | 30.10.2023 (28 октября – суббота) |
За 2023 год | 28.02.2024 |
Срок уплаты транспортного налога в 2023 году
Транспортный налог, включая авансовые платежи по нему, в 2023 году уплачиваются в следующие сроки.
Период, за который уплачивается налог/аванс | Крайний срок уплаты |
За 2022 год | 28.02.2023 |
За I квартал 2023 г. | 28.04.2023 |
За II квартал 2023 г. | 28.07.2023 |
За III квартал 2023 г. | 30.10.2023 (28 октября – суббота) |
За 2023 год | 28.02.2024 |
Срок уплаты земельного налога в 2023 году
В 2023 году земельный налог (в том числе авансовые платежи по нему) уплачиваются в нижеприведенные сроки.
Период, за который уплачивается налог/аванс | Крайний срок уплаты |
За 2022 год | 28.02.2023 |
За I квартал 2023 г. | 28.04.2023 |
За II квартал 2023 г. | 28.07.2023 |
За III квартал 2023 г. | 30.10.2023 (28 октября – суббота) |
За 2023 год | 28.02.2024 |
Срок уплаты страховых взносов в 2023 году
Работодатели уже привыкли, что взносы с выплат работникам (взносы на ОПС, ОМС, ВНиМ и на травматизм) уплачиваются в одни и те же сроки. Однако в 2023 году все несколько меняется.
Вид страховых взносов | За какой период уплачивается | Крайний срок уплаты |
Взносы с выплат работникам/иным физлицам на ОПС, на ОМС и на ВНиМ | За декабрь 2022 г. | 30.01.2023 (28 января – суббота) |
За январь 2023 г. | 28.02.2023 | |
За февраль 2023 г. | 28.03.2023 | |
За март 2023 г. | 28.04.2023 | |
За апрель 2023 г. | 29.05.2023 (28 мая – воскресенье) | |
За май 2023 г. | 28.06.2023 | |
За июнь 2023 г. | 28.07.2023 | |
За июль 2023 г. | 28.08.2023 | |
За август 2023 г. | 28.09.2023 | |
За сентябрь 2023 г. | 30.10.2023 (28 октября – суббота) | |
За октябрь 2023 г. | 28.11.2023 | |
За ноябрь 2023 г. | 28.12.2023 | |
За декабрь 2023 г. | 29.01.2024 (28 января – воскресенье) | |
Взносы на травматизм | За декабрь 2022 г. | 16.01.2023 (15 января – воскресенье) |
За январь 2023 г. | 15.02.2023 | |
За февраль 2023 г. | 15.03.2023 | |
За март 2023 г. | 17.04.2023 (15 апреля – суббота) | |
За апрель 2023 г. | 15.05.2023 | |
За май 2023 г. | 15.06.2023 | |
За июнь 2023 г. | 17.07.2023 (15 июля – суббота) | |
За июль 2023 г. | 15.08.2023 | |
За август 2023 г. | 15.09.2023 | |
За сентябрь 2023 г. | 16.10.2023 (15 октября – воскресенье) | |
За октябрь 2023 г. | 15.11.2023 | |
За ноябрь 2023 г. | 15.12.2023 | |
За декабрь 2023 г. | 15.01.2024 |
А вот взносы, уплачиваемые ИП за себя, платятся в прежние сроки. В связи с этим такие взносы уплачиваются в 2023 году в следующие сроки.
Вид страховых взносов | За какой период уплачивается | Крайний срок уплаты |
Взносы ИП за себя | За 2022 год (на ОПС и на ОМС) | 09.01.2023 (31 декабря 2022 г.- суббота) |
За 2022 год (доплата взносов на ОПС при сумме дохода за 2022 год, превышающей 300000 руб.) | 03.07.2023 (1 июля – суббота) | |
За 2023 год (на ОПС и на ОМС) | 09.01.2024 (31 декабря 2023 г. – воскресенье) | |
За 2023 год (доплата взносов на ОПС при сумме дохода за 2023 год, превышающей 300000 руб.) | 01.07.2024 |
Наказание за несвоевременную уплату налогов и взносов
Если плательщик нарушит срок уплаты налогов/взносов, то ему будут начислены пени (ст. 75 НК РФ, ст. 26.11 Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ).